Conversion of units
Conversion of units
| Length | ||
| 1 cm. | = | 0.394 inch |
| 1 inch | = | 2.54 cm. |
| 1 foot | = | 0.3048 m. |
| 1 m. | = | 3.281 feet |
| Area | ||
| 1 cm2 | = | 0.159 sq.inch |
| 1 sq.inch | = | 6.452 cm2 |
| 1 sq.foot | = | 0.093 m2 |
| 1 m2 | = | 10.765 sq.feet |
| Volume | ||
| 1 cm3 | = | 0.061 cubic inch |
| 1 cubic inch | = | 16.387 cm3 |
| 1 cubic foot | = | 0.028 m3 |
| 1 m3 | = | 35.314 cubic feet |
| Weight | ||
| 1 pound | = | 0.4536 kg. |
| 1 kg. | = | 2.205 pound |
| 1 kg. | = | 0.001 ton |
| 1 ton | = | 1,000 kg. |


